業績売上
株式会社山口建設の完成工事高をご紹介します。
平成20年度(第31期) | 1,063百万円(税抜) |
---|---|
平成21年度(第32期) | 1,653百万円(税抜)(※H21.3.2~H23.2.28) |
平成21年度(第33期) | 352百万円(税抜)(※H22.3.1~H23.6.30) |
平成22年度(第34期) | 1,104百万円(税抜) |
平成23年度(第35期) | 1,013百万円(税抜) |
平成24年度(第36期) | 1,209百万円(税抜) |
平成25年度(第37期) | 1,266百万円(税抜) |
平成26年度(第38期) | 754百万円(税抜) |
平成27年度(第39期) | 1,763百万円(税抜) |
平成28年度(第40期) | 1,079百万円(税抜) |
平成29年度(第41期) | 1,254百万円(税抜) |
平成30年度(第42期) | 965百万円(税抜) |
令和 元年度(第43期) | 1,805百万円(税抜) |
令和 2年度(第44期) | 1,767百万円(税抜) |
令和 3年度(第45期) | 956百万円(税抜) |
決算公告
この公告は、「会社法」第440条第1項に基づく公告に代え、同3項の規定に基づき貸借対照表及び損益計算書の情報を提供するものです。
令和4年度(第46期)決算公告 完成工事高347百万円(税抜)
(令和5年6月30日)